【测试留档】AdvinServers KVM Standard S Johor,MY 8C16G





********************************************************************************
                         网络质量体检报告:160.187.*.*
                       https://github.com/xykt/NetQuality
                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
            报告时间:2026-03-28 12:59:22 CST  脚本版本:v2026-01-25
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    NTT -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 北京    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.31ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2-4     2.67ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 5       2.68ms  116.51.*.*   AS2914    [NTT-GIN]         新加坡 gin.ntt.net
 6     137.52ms  183.91.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        新加坡 chinatelecom.com.cn
10     167.38ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13-14  165.82ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
15     179.29ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    NTT -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 日本 -> 北京    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.31ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       2.71ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 5      68.78ms  206.148.*.*  AS136510                    日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
 6      69.08ms  203.105.*.*  AS2914    [NTTGIN]          日本 东京都 东京 gin.ntt.net
 7-8    69.14ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    日本 东京都 东京 gin.ntt.net
10     159.56ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
13     138.33ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
17     136.58ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 北京    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS3491 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       0.39ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2-4     1.93ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 5       2.05ms  63.220.*.*   AS3491                      新加坡 pccwglobal.com
 6       3.13ms  4.68.*.*     AS3356                      新加坡 lumen.com
 7       3.04ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
 9-12  220.49ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-17  201.62ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
19     202.56ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    NTT -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 上海    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.31ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2-4     1.97ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 5       3.38ms  116.51.*.*   AS2914    [NTT-GIN]         新加坡 gin.ntt.net
 7-9   136.86ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn
16     150.64ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    NTT -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 日本 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS140979 
 1       0.28ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       2.55ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 5      68.88ms  206.148.*.*  AS136510                    日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
 6      68.69ms  203.105.*.*  AS2914    [NTTGIN]          日本 东京都 东京 gin.ntt.net
 8      68.16ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    日本 东京都 东京 gin.ntt.net
10-11  134.29ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
12     161.20ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
14     156.66ms  220.196.*.*  AS140979  [UNICOM]          中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
19     154.87ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.33ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2-4     2.70ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 5-6     2.01ms  8.245.*.*    AS3356                      新加坡 lumen.com
 8      61.29ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
 9-11   59.11ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16     190.50ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    NTT -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 法国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS2914 -> AS4134 
 1       0.35ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       1.93ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 6     148.28ms  103.137.*.*  AS137409  [STREAMLINESERVERS-AU]法国 法兰西岛大区 巴黎 globalsecurelayer.com
 7     146.28ms  157.238.*.*  AS2914                      法国 法兰西岛大区 巴黎 gin.ntt.net
 8-9   334.12ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    法国 法兰西岛大区 巴黎 gin.ntt.net
10     146.99ms  81.173.*.*   AS4134                      法国 chinatelecom.com.cn
11     219.52ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 北京 chinatelecom.com.cn
12-13  222.50ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
20     228.75ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    Zayo -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 美国 -> 德国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS6461 -> AS4837 -> AS136958 
 1       0.32ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       1.89ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 5     149.72ms  206.148.*.*  AS7578                      美国 华盛顿 西雅图 globalsecurelayer.com
 6     151.17ms  208.184.*.*  AS6461    [ABOVENET-6]      美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
 7     171.34ms  64.125.*.*   AS6461                      美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
 8-9   171.25ms  64.125.*.*   AS6461                      美国 加利福尼亚 圣何塞 zayo.com
11     246.09ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
12-13  242.24ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
22     281.13ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.31ms  160.187.*.*  AS206216                    马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2-4     2.67ms  31.217.*.*   AS7578                      新加坡 globalsecurelayer.com
 5-6     2.75ms  8.245.*.*    AS3356                      新加坡 lumen.com
 7       1.96ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
 8-9    42.71ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10-11   42.39ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
13-14   47.14ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
15-16   48.36ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19     203.72ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
今日网络检测量:402;总检测量:483753。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/net/1SWGM3A0V.svg

********************************************************************************
                   网络质量体检报告:2602:fb54:1000:*:*:*:*:*
                       https://github.com/xykt/NetQuality
                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
            报告时间:2026-03-28 12:59:22 CST  脚本版本:v2026-01-25
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    NTT -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS2914 -> AS4134 -> AS23724 
 1       0.40ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       1.96ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    49.10ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5       1.13ms  2001:218:4000:*:*:*:*:*    AS2914    新加坡 gin.ntt.net
 7-9   138.29ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10     150.74ms  240e::1:*:*:*:*:*          AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11-13  160.90ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
15     161.40ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    NTT -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.37ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       2.65ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    49.02ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5-6     1.94ms  2001:218:4000:*:*:*:*:*    AS2914    新加坡 gin.ntt.net
 7     265.08ms  2001:218:0:*:*:*:*:*       AS2914    中国 香港 gin.ntt.net
 8-10  272.86ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12-13  247.37ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
15     268.34ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.38ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       2.68ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    57.06ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5-6     4.99ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    新加坡 lumen.com
 7-8    46.31ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
 9-11   39.65ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12-15   90.31ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
16      75.75ms  2409:8c00:7821:*:*:*:*:*   AS9808    中国 北京 北京 chinamobileltd.com
  上海 电信    NTT -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 上海    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 1       0.33ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       1.89ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    49.00ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5       1.19ms  2001:218:4000:*:*:*:*:*    AS2914    新加坡 gin.ntt.net
 7-9   137.17ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10-12  228.05ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
13     160.15ms  240e:96c:1100:*:*:*:*:*    AS4811    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    NTT -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 广东 -> 江苏    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS2914 -> AS4837 
 1       0.32ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       2.67ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    49.31ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5-6     1.12ms  2001:218:4000:*:*:*:*:*    AS2914    新加坡 gin.ntt.net
 7     263.94ms  2001:218:0:*:*:*:*:*       AS2914    中国 香港 gin.ntt.net
 8-9   264.85ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11-13  266.97ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 广东-江苏 chinaunicom.cn 联通
15     279.98ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.37ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       1.87ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    49.10ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5-6    15.92ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    新加坡 lumen.com
 7      33.28ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 8      60.37ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 9-13   62.12ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15      63.20ms  2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海 上海 chinamobileltd.com
  广东 电信    NTT -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 广东    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS2914 -> AS4134 -> AS58466 
 1       0.37ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       2.10ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    48.36ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5       1.19ms  2001:218:4000:*:*:*:*:*    AS2914    新加坡 gin.ntt.net
 7-8   192.23ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
 9     182.16ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
10     176.67ms  240e:1f:5000:*:*:*:*:*     AS58466   中国 广东 广州 ofidc.com 电信
13     173.33ms  240e:97c:38:*:*:*:*:*      AS58466   中国 广东省 广州市 ofidc.com 电信
  广东 联通    NTT -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS2914 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061 
 1       0.32ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       1.99ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    55.35ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5-6     1.14ms  2001:218:4000:*:*:*:*:*    AS2914    新加坡 gin.ntt.net
 7     275.61ms  2001:218:0:*:*:*:*:*       AS2914    中国 香港 gin.ntt.net
 8-10  280.35ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11     258.22ms  2408:8001:3171:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
12     254.98ms  2408:8001:3071:*:*:*:*:*   AS17623   中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
14     275.67ms  2408:8756:2cef:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS206216 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.40ms  2602:fb54:1000:*:*:*:*:*   AS206216  马来西亚 柔佛州 新山 advinservers.com
 2       2.66ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    新加坡 globalsecurelayer.com
 3-4    48.41ms  2401:3cc0:10:*:*:*:*:*     AS137409  新加坡 globalsecurelayer.com
 5-6     2.10ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    新加坡 lumen.com
 7-8    33.05ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 9-10   39.76ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15      56.59ms  2409:8c54:2010:*:*:*:*:*   AS9808    中国 广东省 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
10 个赞

感谢测评

1 个赞

感谢分享测试 :folded_hands: