【测试留档】BageVM Salt Lake City - STARTER 1C2G

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 58 days, 19 hours, 13 minutes
Processor  : AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 4291.932 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 31.4 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.8.0-85-generic
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Bage Cloud LLC
ASN        : AS63150 BAGE CLOUD LLC
Host       : Bage Cloud LLC
Location   : Salt Lake City, Utah (UT)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 157.16 MB/s  (39.2k) | 902.35 MB/s  (14.0k)
Write      | 157.58 MB/s  (39.3k) | 907.09 MB/s  (14.1k)
Total      | 314.74 MB/s  (78.6k) | 1.80 GB/s    (28.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 235.19 MB/s    (459) | 360.55 MB/s    (352)
Write      | 247.68 MB/s    (483) | 384.56 MB/s    (375)
Total      | 482.88 MB/s    (942) | 745.12 MB/s    (727)

Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          5632 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          83292.54 MB/s
 单线程写测试:          29921.39 MB/s





********************************************************************************
                         网络质量体检报告:148.135.*.*
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    TATA -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS26042 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.54ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2       0.43ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3      46.32ms  38.190.*.*   AS26042                     美国 纽约 纽约 fiberstate.com
 4      46.41ms  216.6.*.*    AS6453                      美国 新泽西州 纽瓦克 tatacommunications.com
 5      51.78ms  66.198.*.*   AS6453                      美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com
 6      51.66ms  216.6.*.*    AS6453    [NYC-TATAC]       美国 纽约 纽约 tatacommunications.com
 7      53.01ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 纽约州 纽约 chinatelecom.com.cn 电信
 8      65.16ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信
 9-11  216.16ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13     222.56ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
14-15  225.97ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
16     232.47ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    HE -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.55ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2       0.69ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3-4    46.95ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 犹他 盐湖城 he.net
 5      47.42ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 犹他 盐湖城 he.net
 6      65.11ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
 7-8    60.86ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 9     223.52ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10     183.95ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12     185.80ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14     161.31ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
19     184.15ms  123.125.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       2.33ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2      38.84ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3-4    46.82ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 犹他 盐湖城 he.net
 5      47.78ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 犹他 盐湖城 he.net
 6-7    60.53ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 8      23.42ms  64.71.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
 9      19.62ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
10     179.81ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
11-12  205.99ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-18  210.39ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
20     184.32ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Zayo -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.43ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2       0.62ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3-4     0.63ms  216.200.*.*  AS6461                      美国 犹他 盐湖城 zayo.com
 5-7    15.96ms  64.125.*.*   AS6461                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
 8-9    15.96ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
10-11  147.95ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
13     151.10ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19     153.50ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    HE -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979 
 1       4.25ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2       0.62ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3-4    47.68ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 犹他 盐湖城 he.net
 5      47.40ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 犹他 盐湖城 he.net
 6-7    61.09ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
 8     229.10ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
 9-10  209.78ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
18     162.23ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 
 1      11.28ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2       0.51ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3-4    47.25ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 犹他 盐湖城 he.net
 5      48.02ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 犹他 盐湖城 he.net
 6      62.52ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 俄勒冈 波特兰 he.net
 7      61.89ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 华盛顿 西雅图 he.net
 8      29.27ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
 9-10   28.19ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11-14  164.20ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18     200.88ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Zayo -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4134 
 1       0.69ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2       0.64ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3-4     0.50ms  216.200.*.*  AS6461                      美国 犹他 盐湖城 zayo.com
 5-7    17.46ms  64.125.*.*   AS6461                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
 8-9    17.22ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
10-11  177.58ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
12     191.31ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13     177.30ms  183.60.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
16     184.51ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 chinatelecom.com.cn
  广东 联通    HE -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 1       0.39ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2       0.58ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3-4    47.01ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 犹他 盐湖城 he.net
 5      48.19ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 犹他 盐湖城 he.net
 6      60.88ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 7-8    60.14ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
 9     201.13ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10     206.13ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
13     224.36ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 中国联通 联通
14     201.11ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
20     235.59ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1       0.42ms  38.58.*.*    AS26042                     美国 fiberstate.com
 2       0.49ms  23.145.*.*   AS26042                     美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
 3-4    47.30ms  184.104.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 犹他 盐湖城 he.net
 5      47.58ms  72.52.*.*    AS6939                      美国 犹他 盐湖城 he.net
 6-7    61.34ms  184.105.*.*  AS6939    [HURRICANE-11]    美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
 8      20.30ms  64.71.*.*    AS6939                      美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
 9      19.69ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
10     194.13ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-14  168.85ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15-16  177.41ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn
17     182.82ms  120.196.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn
22     181.41ms  183.232.*.*  AS9808    [APNIC-AP]        中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================

********************************************************************************
                    网络质量体检报告:2602:f988:90:*:*:*:*:*
            报告时间:2025-12-05 20:17:47 CST  脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    HE -> 163  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4134 -> AS23724 
 1-2     0.71ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3-4     1.14ms  2001:470:1:*:*:*:*:*       AS6939    美国 犹他 盐湖城 he.net
 7      27.26ms  2001:470:0:*:*:*:*:*       AS6939    美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
 8     162.68ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
 9-10  162.38ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11     168.41ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 天津市 bjtelecom.net
12-13  168.69ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
15     166.22ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Zayo -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4837 -> AS4808 
 1-2     0.71ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3       0.86ms  2001:438:fffe:*:*:*:*:*    AS6461    美国 纽约州 纽约 zayo.com
 4      18.09ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 犹他 盐湖城 zayo.com
 5      16.96ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 zayo.com
 6-8    16.86ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
 9-10  167.30ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13  196.74ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
15     207.65ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东 -> 天津    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 
 1-2     5.38ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3-4     1.17ms  2001:470:1:*:*:*:*:*       AS6939    美国 犹他 盐湖城 he.net
 9      16.49ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10     177.59ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
11-13  185.72ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-17  247.76ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
19     237.55ms  2409:8c02:21c:*:*:*:*:*    AS9808    中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
  上海 电信    HE -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 1-2     4.75ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3-4     1.43ms  2001:470:1:*:*:*:*:*       AS6939    美国 犹他 盐湖城 he.net
 7      24.68ms  2001:470:0:*:*:*:*:*       AS6939    美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
 8     145.45ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
 9     148.20ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
11-13  155.95ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
14     158.42ms  240e:96c:6000:*:*:*:*:*    AS4811    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Zayo -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 江苏    自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4837 
 1-2     2.77ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3       0.60ms  2001:438:fffe:*:*:*:*:*    AS6461    美国 纽约州 纽约 zayo.com
 4      16.68ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 犹他 盐湖城 zayo.com
 5      16.43ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 zayo.com
 6-8    16.83ms  2001:438:ffff:*:*:*:*:*    AS6461    美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
10-11  189.90ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-14  212.23ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 chinaunicom.cn 联通
16     226.64ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 香港 -> 上海 -> 江苏    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56046 
 1-2     0.71ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3-4     1.55ms  2001:470:1:*:*:*:*:*       AS6939    美国 犹他 盐湖城 he.net
 8      19.11ms  2001:470:0:*:*:*:*:*       AS6939    美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
 9      18.54ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   美国 加利福尼亚 cmi.chinamobile.com 移动
10     161.14ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
11-13  186.39ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15     220.86ms  2409:8020:3071:*:*:*:*:*   AS56046   中国 江苏省 js.10086.cn 移动
17     218.79ms  2409:8c20:9c71:*:*:*:*:*   AS56046   中国 江苏省 扬州市 js.10086.cn 移动
  广东 电信    HE -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4816 
 1-2     0.53ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3-4     1.54ms  2001:470:1:*:*:*:*:*       AS6939    美国 犹他 盐湖城 he.net
 7      25.80ms  2001:470:0:*:*:*:*:*       AS6939    美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
 8-9   169.58ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
10     174.17ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11-12  178.12ms  240e:1f:6000:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东 深圳 电信
15     178.64ms  240e:97c:4008:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    HE -> 4837  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 
 1-2     0.44ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3-4     0.99ms  2001:470:1:*:*:*:*:*       AS6939    美国 犹他 盐湖城 he.net
 8      19.27ms  2001:470:0:*:*:*:*:*       AS6939    美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
 9     166.72ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10-11  166.88ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12-15  176.39ms  2408:8001:3101:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东 潮州市 联通
16     179.23ms  2408:8001:3101:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东 潮州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
  广东 移动    HE -> CMI  
地理路径:美国 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1-2     0.44ms  2602:294:0:*:*:*:*:*       AS26042   美国 fiberstate.com
 3-4     1.32ms  2001:470:1:*:*:*:*:*       AS6939    美国 犹他 盐湖城 he.net
 8-9    16.54ms  2001:504:13:*:*:*:*:*      AS58453   美国 加利福尼亚州 硅谷 Any2West - China Mobile International - 100Gbps cmi.chinamobile.com
10-11  194.73ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12-15  234.03ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16-17  240.25ms  2409:8055:0:*:*:*:*:*      AS56040   中国 广东 gd.10086.cn
18     237.73ms  2409:8c54:1000:*:*:*:*:*   AS9808    中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================

年付7折$35.41 USD

13 个赞

感谢测评

2 个赞

感谢佬测评

1 个赞