洛杉矶AN4&AN5系列机器(均有货)
一图看懂洛杉矶Pro正价机
LAX AN5 PRO TINY
1、本机基本信息(可以看得出来是AMD 9XX5系列CPU)
2、YABS跑分(磁盘读写很ok,国际方向带宽很足,都是G口往上,跑一次YABS花了我近100G的流量)
3、IP质量(还别说,新开的机器IP质量都很好,流媒体解锁,AI也都全解锁)
4、媒体解锁(流媒体解锁,AI也都全解锁)
5、三网回程(IPv4走CN2GIA,IPv6走9929/CMIN2)
附上DMIT美西拳头产品,AN4&AN5平台Pro系列正价机(AS3没有)
| 洛杉矶LAX Pro 系列 | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 超量限速 无限流量 | AS3平台 | AN4平台 | AN5平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAX.Pro TINY | 1C/2G/20G/1000G@1Gbps | 4Mbps | |||
| LAX.Pro Pocket | 2C/2G/40G/1.5T@4Gbps | 4Mbps | |||
| LAX.Pro STARTER | 2C/2G/80G/3T@10Gbps | 4Mbps | |||
| LAX.Pro MINI | 4C/4G/80G/5T@10Gbps | 8Mbps | 72.99/月 AFF | 79.9/月 AFF | |
| LAX.Pro MICRO | 4C/4G/160G/7T@10Gbps | 8Mbps | 102.9/月 AFF | 110.9/月 AFF | |
| LAX.Pro Medium | 6C/8G/160G/15T@10Gbps | 10Mbps 2个IPv4 | 239.9/月 AFF | 289.9/月 AFF | |
| LAX.Pro Large | 8C/16G/320G/25T@10Gbps | 10Mbps 2个IPv4 | 459.9/月 AFF | 499.9/月 AFF | |
| LAX.Pro Giant | 12C/24G/640G/50T@10Gbps | 10Mbps 3个IPv4 | 929.99/月 AFF | 1009.9/月 AFF |
洛杉矶AN4&AN5系列机器(均有货)
一图看懂洛杉矶EB正价机
LAX AN5 EB TINY
1、本机基本信息(可以看得出来是AMD 9XX5系列CPU)
2、YABS跑分(磁盘读写很ok,国际方向带宽很足,都是G口往上,跑一次YABS花了我近100G的流量)
3、IP质量(还别说,新开的机器IP质量都很好,流媒体解锁,AI也都全解锁)
4、媒体解锁(流媒体解锁,AI也都全解锁)
5、三网回程(IPv4&IPv6-都是走9929/CMIN2)
附上DMIT美西拳头产品,AN4&AN5平台EB系列正价机(AS3没有)
| 洛杉矶LAX EB 系列 | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 超量限速 无限流量 | AS3平台 | AN4平台 | AN5平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAX.EB TINY | 1C/2G/20G/1.5T@2Gbps | 4Mbps | |||
| LAX.EB Pocket | 2C/2G/40G/3T@4Gbps | 4Mbps | |||
| LAX.EB STARTER | 2C/2G/80G/5T@10Gbps | 4Mbps | |||
| LAX.EB MINI | 4C/4G/80G/10T@10Gbps | 8Mbps | 72.99/月 AFF | 79.9/月 AFF | |
| LAX.EB MICRO | 4C/4G/160G/14T@10Gbps | 8Mbps | 102.9/月 AFF | 110.9/月 AFF | |
| LAX.EB Medium | 6C/8G/160G/30T@10Gbps | 10Mbps 2个IPv4 | 239.9/月 AFF | 289.9/月 AFF | |
| LAX.EB Large | 8C/16G/320G/50T@10Gbps | 10Mbps 2个IPv4 | 459.9/月 AFF | 499.9/月 AFF | |
| LAX.EB Giant | 12C/24G/640G/100T@10Gbps | 10Mbps 3个IPv4 | 929.99/月 AFF | 1009.9/月 AFF |













