搬瓦工 E-Commerce SLA 洛杉矶套餐NQ测试
本次测试机型:40G
AFF 链接:BandwagonHost E-Commerce SLA
套餐配置
| 项目 | 20G | 40G | 80G |
|---|---|---|---|
| CPU | 2 vCPU | 3 vCPU | 4 vCPU |
| 内存 | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| 硬盘 | 20 GB NVMe RAID-10 | 40 GB NVMe RAID-10 | 80 GB NVMe RAID-10 |
| 带宽 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| 流量 | 1 TB / 月 | 2 TB / 月 | 3 TB / 月 |
| 网络 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 |
| 价格 | $65.89 / 季度 | $116.99 / 季度 | $69.99 / 月 |
| 项目 | 160G | 320G | 640G |
|---|---|---|---|
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU | 10 vCPU |
| 内存 | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| 硬盘 | 160 GB NVMe RAID-10 | 320 GB NVMe RAID-10 | 640 GB NVMe RAID-10 |
| 带宽 | 5 Gbps | 5 Gbps | 10 Gbps |
| 流量 | 5 TB / 月 | 8 TB / 月 | 10 TB / 月 |
| 网络 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 |
| 价格 | $109.99 / 月 | $199.99 / 月 | $369.99 / 月 |
| 项目 | 1280G | 1280G HIBW 15T | 1280G HIBW 20T |
|---|---|---|---|
| CPU | 12 vCPU | 12 vCPU | 12 vCPU |
| 内存 | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| 硬盘 | 1.28 TB NVMe RAID-10 | 1.28 TB NVMe RAID-10 | 1.28 TB NVMe RAID-10 |
| 带宽 | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| 流量 | 12 TB / 月 | 15 TB / 月 | 20 TB / 月 |
| 网络 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 | CN2 GIA / 联通 Premium / CMIN2 |
| 价格 | $699.99 / 月 | $879.99 / 月 | $1,159.99 / 月 |
套餐配置、价格及库存可能发生变化,请以官方网站实际显示为准。
测试结果
IP 质量
网络质量
三网回程路由
测试结果仅代表测试时间段内的网络情况,实际表现可能因地区、运营商、服务器负载及线路调整而发生变化。


