DMIT LAX AS3 Premium 套餐NQ测试
本次测试机型:LAX.AS3.Pro.Pocket
AFF 链接:DMIT LAX AS3 Premium
套餐配置
| 项目 | TINY | STARTER | |
|---|---|---|---|
| CPU | 1 vCore | 2 vCore | 2 vCore |
| 内存 | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| 硬盘 | 20 GB SSD | 40 GB SSD | 80 GB SSD |
| 带宽 | 1 Gbps | 4 Gbps | 10 Gbps |
| 流量 | 1 TB / 月 | 1.5 TB / 月 | 3 TB / 月 |
| 网络 | Premium / CN2 GIA | Premium / CN2 GIA | Premium / CN2 GIA |
| 价格 | $10.90 USD / 月 | $16.90 USD / 月 | $34.90 USD / 月 |
| 项目 | MINI | MICRO | MEDIUM |
|---|---|---|---|
| CPU | 4 vCore | 4 vCore | 6 vCore |
| 内存 | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| 硬盘 | 80 GB SSD | 160 GB SSD | 160 GB SSD |
| 带宽 | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| 流量 | 5 TB / 月 | 7 TB / 月 | 15 TB / 月 |
| 网络 | Premium / CN2 GIA | Premium / CN2 GIA | Premium / CN2 GIA |
| 价格 | $62.90 USD / 月 | $87.90 USD / 月 | $199.90 USD / 月 |
套餐配置、价格及库存可能发生变化,请以官方网站实际显示为准。
测试结果
IP 质量
网络质量
三网回程路由
测试结果仅代表测试时间段内的网络情况,实际表现可能因地区、运营商、服务器负载及线路调整而发生变化。



