经历了一个多星期的网络设备升级,目前终于彻底完成了,前几天的测试里母鸡已经升级到 10Gbps。
老用户已经发了一个月的时长补偿,以前的网口配置也会对应更新到新的套餐情况。
目前所有日本 VPS 均有现货,依旧是最低配年付 99 元。
传送链接 AFF:NoBrand Cloud NB
需注意! 三网直连不等同于三网精品/优化。这家 VPS 虽然可以三网直连,但不一定直连好用,商家也并未保证线路。这家 IP 还比较干净,你可以当做落地机恰好有了能直连使用的可能。详情请看我之前的科普:
如果你不需要有这部分国内直连线路的日本vps,单纯作为国际互联使用,现在还有几台抢购机型
cogent标识的无法国内直连,纯绕路,国际线路差不太多
这里也会随机掉落正常线路机器,不带cogent标识的就是能三网直连的机器
AFF NoBrand Cloud NB - 神机 Super Chicken
下面是更新后对网络的简单测试:
24小时内三网延迟丢包监测
如果需要直连使用,请一定要开启 bbr+fq,非晚高峰时段还有一定的速度
这个价格能做到日本到国内直连已经实属不易
综合网络测试结果(仅供参考)
网站延迟测试
| 服务 | 域名 | 延迟 | 状态 | IPv4 地址 | IPv6 地址 | 丢包率 | IP 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| facebook.com | 2.0ms | 优秀 | 31.13.82.36 | N/A | % | IPv4 | |
| Disney | disneyplus.com | 4.0ms | 优秀 | 34.110.155.89 | N/A | % | IPv4 |
| Telegram | Telegram_DC | 70ms | 良好 | 91.108.56.144 | N/A | 0% | DC5 |
| Steam | steampowered.com | 2.0ms | 优秀 | 23.33.37.237 | N/A | % | IPv4 |
| X | x.com | 2.0ms | 优秀 | 162.159.140.229 | N/A | % | IPv4 |
| instagram.com | 2.0ms | 优秀 | 31.13.82.174 | N/A | % | IPv4 | |
| Microsoft | m365.cloud.microsoft | 3.0ms | 优秀 | 13.107.6.156 | N/A | % | IPv4 |
| OneDrive | onedrive.live.com | 3.0ms | 优秀 | 13.107.137.11 | N/A | % | IPv4 |
| Twitch | twitch.tv | 2.0ms | 优秀 | 151.101.2.167 | N/A | % | IPv4 |
| Netflix | fast.com | 2.0ms | 优秀 | 23.36.97.213 | N/A | % | IPv4 |
| GitHub | github.com | 3.0ms | 优秀 | 20.27.177.113 | N/A | % | IPv4 |
| YouTube | youtube.com | 3.0ms | 优秀 | 142.251.24.190 | N/A | % | IPv4 |
| TikTok | tiktok.com | 2.0ms | 优秀 | 23.53.3.136 | N/A | % | IPv4 |
| AWS | aws.amazon.com | 57.0ms | 良好 | 18.65.168.56 | N/A | % | IPv4 |
| ChatGPT | openai.com | 2.0ms | 优秀 | 104.18.33.45 | N/A | % | IPv4 |
| Apple | apple.com | 2.0ms | 优秀 | 17.253.144.10 | N/A | % | IPv4 |
| Pornhub | pornhub.com | 2.0ms | 优秀 | 66.254.114.41 | N/A | % | IPv4 |
| google.com | 3.0ms | 优秀 | 142.250.21.113 | N/A | % | IPv4 |
DNS 解析速度测试
| DNS 服务商 | DNS 服务器 | 解析时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Verisign DNS | 64.6.64.6 | 17 | 优秀 |
| AdGuard DNS | 94.140.14.14 | 19 | 优秀 |
| Quad9 DNS | 9.9.9.9 | 17 | 优秀 |
| Cloudflare 备用 | 1.0.0.1 | 17 | 优秀 |
| OpenDNS 备用 | 208.67.220.220 | 85 | 良好 |
| Quad9 备用 | 149.112.112.112 | 17 | 优秀 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 52 | 良好 |
| AdGuard 备用 | 94.140.15.15 | 17 | 优秀 |
| 系统 DNS | system | 21 | 优秀 |
| Google DNS | 8.8.8.8 | 20 | 优秀 |
| Comodo 备用 | 8.20.247.20 | 16 | 优秀 |
| Comodo DNS | 8.26.56.26 | 16 | 优秀 |
| Google 备用 | 8.8.4.4 | 56 | 良好 |
| Verisign 备用 | 64.6.65.6 | 14 | 优秀 |
| Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 17 | 优秀 |
| Level3 DNS | 4.2.2.1 | 14 | 优秀 |
| Level3 备用 | 4.2.2.2 | 14 | 优秀 |
下载速度测试(我的这款带宽比较小,看个乐就行)
| 测试点 | URL | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Microsoft | vscode.download.prss.microsoft.com… | 平均 2.41MB/s 峰值 9.01MB/s | 成功 |
| GitHub | codeload.github.com/torvalds/linux… | 平均 5.95MB/s 峰值 7.25MB/s | 成功 |
| dl.google.com/chrome/mac/… | 平均 19.11MB/s 峰值 22.35MB/s | 成功 |
IP 测试
新开机的可能和我不是一个IP段的,应该除了注册国以外其他差不多
华北移动iperf3
晚高峰应该就萎了






