之前头脑一热买的,挂了探针吃灰吃了快 1 个月。相关信息如下,另外今天突然发现 IP 被谷歌送中了…
VPS 剩余价值计算结果
| 分类 | 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 原购买价格 | US$45.00 | 约 ¥318.54 | |
| 期望售价 | ¥180.00 | 人民币计价 | |
| 剩余价值 | ¥297.59 | 当前估值 | |
| 购买日期 | 2025/11/12 | 起始时间 | |
| 续费周期 | 1年 | 服务期限 | |
| 到期日期 | 2026/11/12 | 截止时间 | |
| 总使用期限 | 365 天 | 完整周期 | |
| 已使用时间 | 24 天 | 已消耗时间 | |
| 剩余时间 | 341 天 | 可用时间 | |
| 使用进度 | 7% | 完成度 | |
| 厂商品牌 | 其他厂商 (JP10GbpsStorage-1 (Softbank)) | 服务提供商 | |
| CPU 核心 | 2 核 | 处理器规格 | |
| 内存容量 | 3 GB | 运行内存 | |
| 硬盘容量 | 1064 GB | 存储空间 | |
| 月流量 | 2000 GB | 网络流量 |
剩余价值比例: 93.42% - 基于时间进度的价值评估
成本效率: 原价 US$45.00 约合 ¥318.54,每天成本约 ¥0.87

