主机信息:
sh-jp ipv6 (ct)
CPU Cores: 1
Amount Of RAM: 1G
Disk Space: 10G
IPV4: 0
IPV6: 1
Bandwidth: 500G (in+out)
Network Rate: 1000Mbps (Shared)
售价 ¥100/月,国庆优惠 ¥60/月,我这台是收的别人的,PUSH 费 10 元。入口是上海电信独立 IPv6,出口为 NAT IPv4,是 VM Silo(Stacks)自己的机房。
[!INFO]
BestVM 的沪日 IEPL 出口机房与这款相同,均为 STACKS;入口均为上海电信 IPv6;流量、价格、硬件也都相同,推测这两个产品是一样的。如果你想买 BestVM 的沪日 IEPL,应该也可以参考这篇文章。
机器本体应该是在日本。上图中的延迟数据包含端内延迟,例如上海移动测得的延迟为 32ms,这 32 ms 包含从上海移动到上海电信入口+上海电信入口到日本出口的延迟。整体一片绿,还是不错的。推测端内延迟是 26ms 左右。感觉可以用来平替品川了,毕竟延迟更低,口子更大,价格更便宜。不过可能存在跨网 qos 的情况。
我买这个机器主要是因为教育网 IPv6 免费,所以我刚需 IPv6。别的沪日基本都只有 IPv4,我还要用腾讯云上海锐驰中转一下,每个月的额外成本 ¥40,还会增加几 ms 的延迟。
出口是自家的机房,接的线路如图。
美国方向的延迟如图。买沪日的人应该要么拉日本,要么拉美西,应该没有用来拉别的地方的吧。
出口到 DMIT TYO T1 的延迟是 0.65ms,iperf3 测试如下:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 104 MBytes 868 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 104 MBytes 871 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 104 MBytes 876 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 104 MBytes 870 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 103 MBytes 865 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 103 MBytes 867 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 104 MBytes 873 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 102 MBytes 858 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 101 MBytes 844 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 1.01 GBytes 864 Mbits/sec 21 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.01 GBytes 865 Mbits/sec receiver
出口到 Bage Japan Standard 的延迟是 0.57ms,iperf3 测试如下:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 127 MBytes 1.07 Gbits/sec 8584 421 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 125 MBytes 1.05 Gbits/sec 7265 503 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 125 MBytes 1.05 Gbits/sec 8647 413 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 126 MBytes 1.06 Gbits/sec 7130 410 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 8076 399 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 125 MBytes 1.05 Gbits/sec 7456 411 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 126 MBytes 1.05 Gbits/sec 8123 427 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 126 MBytes 1.05 Gbits/sec 8304 396 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 7870 396 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 126 MBytes 1.05 Gbits/sec 6941 352 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.10 sec 1.22 GBytes 1.05 Gbits/sec 78396 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.22 GBytes 1.05 Gbits/sec receiver
出口到 DMIT LAX T1 的延迟为 99ms,iperf3 测试如下:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 7.88 MBytes 66.0 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 37.9 MBytes 318 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 38.2 MBytes 321 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 38.0 MBytes 319 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 38.6 MBytes 324 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.10 sec 421 MBytes 350 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 352 MBytes 295 Mbits/sec receiver
从我本地(辽宁大连教育网)到这台机,用 iperf3 测试,如下。像这样应该是被跨网 Q 了?不过正常用的时候没遇到被 Q 的情况,下面有测速。
这个测试的是本地上传,测错了,请忽略,看下面修正后的测速。
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 31.4 MBytes 262 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 33.2 MBytes 280 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 19.0 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 13.4 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 9.88 MBytes 83.2 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 7.25 MBytes 60.2 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.02 sec 2.88 MBytes 23.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec 131 MBytes 110 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.08 sec 124 MBytes 103 Mbits/sec receiver
从我本地(辽宁大连教育网)到这台机,用 iperf3 测试,如下。
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 8.62 MBytes 72.3 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 33.1 MBytes 274 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 31.8 MBytes 268 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 30.1 MBytes 254 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 27.8 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 30.4 MBytes 256 Mbits/sec
[ 6] 6.01-7.00 sec 30.1 MBytes 254 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.01 sec 31.6 MBytes 262 Mbits/sec
[ 8] 8.01-9.01 sec 31.6 MBytes 265 Mbits/sec
[ 9] 9.01-10.01 sec 30.2 MBytes 255 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.10 sec 288 MBytes 239 Mbits/sec 71 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 285 MBytes 239 Mbits/sec receiver
这台机如果直接拉我美西家宽,走的是 NTT,延迟比较高;拉 DMIT / Bage 则都是走 GSL,延迟低一点。所以我用 Bage 的 LA 中转了一次。
最终结果如下,能稳稳跑满美西落地,没啥问题。延迟在 180ms 左右,如果人在上海的话应该可以做到 140ms 不到一点。




