CCS刚补货了可以看看

还是之前的那些机型就不赘诉了,具体值得买的几款机型,可以看这篇帖子:

CCS官方测速链接+测评+此次洛杉矶补货年付机型:10.99$年付40T月流量(流量需求高可选) 服务器


洛杉矶解锁+全球ping:


刚买了一台备用泛流量预备:

新测评的,还热乎

********************************************************************************
                         网络质量体检报告:107.172.*.*
                       https://github.com/xykt/NetQuality
                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
            报告时间:2026-08-30 22:30:37 CST  脚本版本:v2026-01-25
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS4847 
 2       0.88ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-7     1.04ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 8      12.32ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
 9-11  173.55ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12     200.23ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京市 bj.189.cn 电信
13-14  202.20ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
15     198.98ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
16     184.01ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS4808 
 2       0.62ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-8     1.80ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 9      14.66ms  38.120.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
10-12  178.21ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13     159.51ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 bbn.com.cn 联通
14     191.34ms  61.51.*.*    AS4808                      中国 北京市 延庆 bbn.com.cn 联通
15     183.91ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 bbn.com.cn
17     184.24ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 bbn.com.cn
  北京 移动    Cogent -> NoData  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS56048 
 2       2.87ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-6     1.59ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 7       1.29ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
17     188.01ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
21     196.70ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 2       1.09ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-7     1.32ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 8      11.38ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
 9-10  155.39ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
18     183.71ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Sprint -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS1239 -> AS4837 -> AS140979 
 2       0.57ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-6     1.33ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 7     177.23ms  144.223.*.*  AS1239    [SPRINT-INNET]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 sprint.net
 8-9   210.94ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
18     208.35ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 2       0.77ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-6     1.63ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 8       1.32ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
12     175.34ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
18     179.14ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS58466 
 2       0.54ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-7     1.28ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 8      11.35ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
11     174.11ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14     169.13ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
18     176.70ms  14.22.*.*    AS58466                     中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    Sprint -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS1239 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 2       1.10ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-6     1.65ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 7     163.71ms  144.228.*.*  AS1239    [SPRINTLINK]      美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 sprint.net
 8-9   182.34ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13  215.34ms  120.80.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
14     218.44ms  122.13.*.*   AS136958                    中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 英国 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 2       0.59ms  10.9.*.*                                 * RFC1918
 4-5     1.45ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
 6      11.74ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
 7      20.71ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
 8-9    31.69ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
10      45.87ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
11     325.09ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
12      73.41ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 纽约州 纽约 cogentco.com
13     136.04ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
14     133.65ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     葡萄牙 里斯本区 里斯本 cogentco.com
15     135.43ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
17     136.85ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
18     276.21ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
19-22  397.07ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
23     249.51ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
24     254.20ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
30     302.80ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
9 个赞

友情提示:

优点:源头大厂,非灵车,这家流量给的足

缺点:流量大,稍微竞技场,泛流量推荐,长时间高占用有暂停的风险

总结:性价比很不错,玩玩的话,肯定值得

4 个赞

对了

支持windows

+1

3 个赞

上次补货搞了台 3c4g 的,挺稳的还没停过机,网络确实一般,我 ssh 都是拿线路跳板机上去用的 hhh。有点手痒还想再搞一台,但是没啥需求哈哈哈

1 个赞

感谢分享测评 :folded_hands:

1 个赞

感谢分享测评

2 个赞

3c4g性价比在线

起价入门10.9的不错

玩的东西多点就20.99的那个很不错

感谢分享测评,帮顶一顶

1 个赞

建中转站,稳定性咋样啊,佬儿

3 个赞

这家的话

两个字:还行

RN相对稳定些使用经验角度来说

谢谢大佬

1 个赞

客气啦,祝老哥早日发财 :partying_face: :handshake:

1 个赞

完了刚想买发现没货了 :sob:,之后还有补货吗

想问下佬想搞台racknerd的建站机,比较优惠的是不是得等到11月黑五了

今年黑五不好说,硬件成本太高,有需求现在也可以买正在进行的机型: 🟢RN最新情报:【洛杉矶 DC03 线路跟踪专帖】RN 家洛杉矶+所有机房!补货了(内附测评+峰值测试等) - 9月2日还有货 服务器