| 套餐 | 原价(月付) | 现价(月付) | 现价 9折后(10%OFF) | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 5(¥24 / $3.58) | 8(¥38 / $5.72) | 7.2(¥34 / $5.15) | +60% |
| Core | 10(¥48 / $7.15) | 16(¥76 / $11.44) | 14.4(¥69 / $10.30) | +60% |
| Pro | 16(¥76 / $11.44) | 26(¥124 / $18.59) | 23.4(¥111 / $16.73) | +62.5% |
| Elite | 30(¥143 / $21.45) | 50(¥238 / $35.75) | 45(¥214 / $32.18) | +66.7% |
| Ultra | 60(¥286 / $42.90) | 98(¥467 / $70.07) | 88.2(¥420 / $63.06) | +63.3% |
单位CAD。全线涨60%-67%。已有套餐可原价续费。
注意:月付转年付会变成新套餐价格!
